ДУГУЙ | БРЭНД | КАЙЛИНГ | КАЙЛИНГ | |
ЗАГВАР | ESW10 | ESW15 | ||
Эрчим хүчний төрөл | ЦАХИЛГААН | ЦАХИЛГААН | ||
АЖИЛЛАХ ГЭДЭГ | WALKIE | WALKIE | ||
Ачааллын хүчин чадал | kg | 1000 | 1500 | |
Ачаалах төв | mm | 600 | 600 | |
ТӨРӨЛ | PU | PU | ||
ДҮРДНИЙ ХЭМЖЭЭ | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
АЧААНЫ ДУГУЙН ХЭМЖЭЭ | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
БАЛАНС ДУГУЙН ХЭМЖЭЭ | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
Хэмжээ | УРД/ХОЁР ДУГУУД(X=ЖОЛДОХ ХҮДД) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
Өргөх өндөр | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
ЕРӨНХИЙ ӨНДӨР(ШИНЖЭЭНИЙГ БУУРУУЛСАН) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
НИЙТЛЭГ ӨНДӨР(ӨРГӨГСӨН МАСТ) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
СЭРЭЭНИЙ ГАЗРЫН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ | mm | 90 | 90 | |
НИЙТ УРТ | mm | 1720 | 1720 | |
НИЙТЛЭГ ӨРГӨН | mm | 800 | 800 | |
СЭРЭЭНИЙ УРТ | mm | 1150(ЗАХИУЛСАН) | ||
СЭРЭЭ ГАДНЫ ӨРГӨН | mm | 650/1000(ЗАХИУЛСАН) | ||
ЭРГҮҮЛЭХ РАДИУС | mm | 1600 | 1600 | |
ГҮЙЦЭТГЭЛ | ХОЛДОХ ХУРД(БҮРЭН АЧААЛТ/БУЛАХ) | км/цаг | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
ӨРГӨХ ХУРД(БҮРЭН АЧААЛТ/БУЛАХ) | мм/с | 90/125 | 90/125 | |
БУУДАХ ХУРД(БҮРЭН АЧААЛТ/БУЛАХ) | мм/с | 100/80 | 100/80 | |
АЧААЛАХ/БУУЛГАНА) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
Тоормосны горим | ЦАХИЛГААН СОРОНГЕН | |||
Драйвын систем | Жолооны мотор | kw | 1.5 | 1.5 |
Өргөх мотор | kw | 2.2 | 2.2 | |
БАТАРЕЙН ХҮЧДЭЛ/ХҮЧИН ЧАДАЛ | V/Ah | 24V/80Ah |
Давуу тал
1. Цахилгаан өргөгч, машины ард алхах, хагас цахилгаан тавиурын овоолгоос илүү хөдөлмөр хэмнэх.
2. Хаалганы хүрээ нь С төрлийн эсвэл захиалгат манганы гангаар хийгдсэн бөгөөд бие нь хэзээ ч гажиггүй.
3. Ухаалаг цэнэглэгч нь батерейны ашиглалтын хугацааг баталгаажуулдаг.
4. Нарийн орон зайд хэрэглэхэд тохиромжтой авсаархан биетэй.
5. Механик жолоодлого, гар ажиллагаатай.
6. Хажуугийн булны үрэлтийг багасгах, тулгуурын тогтвортой байдлыг үр дүнтэй сайжруулах.
7. Зөвхөн нэг нүүртэй тавиурт хамаарна.
8. Хэвтээ хөтлөгчтэй, зөөврийн жолооны хүрд, солиход хялбар.
9. Ачаалал ихтэй, хатуу оосортой төмөр тулгуур хөлийг ашигла.
10. Оруулсан төрлийн тохируулгатай сэрээ, тохируулсан өргөн хөл, лити зай нь сонголттой.